RISCO - HOMEM | ||||
IDADE | BAIXO | MODERADO | ALTO | MUITO ALTO |
20-29 | < 0,83 | 0,83 - 0,88 | 0,89 - 0,94 | > 0,94 |
30-39 | < 0,84 | 0,84 - 0,91 | 0,92 - 0,96 | > 0,96 |
40-49 | < 0,88 | 0,88 - 0,95 | 0,96 - 1,00 | > 1,00 |
50-59 | < 0,90 | 0,90 - 0,96 | 0,97 - 1,02 | > 1,02 |
60-69 | < 0,91 | 0,91 - 0,98 | 0,99 - 1,03 | > 1,03 |
Fonte: Conforme bibliografia referenciada.