| IDADE | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
| MULHER | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| HOMEM | 14% | 15% | 17% | 18% | 19% |
| ATLETAS | FEMININO | MASCULINO |
| GINASTA | 10-17% | 4-10% |
| NADADOR | 14-24% | 5-11% |
| BASQUETE | 18-27% | 7-11% |
| CANOAGEM | 18-24% | 11-15% |
| TÊNIS | 19-22% | 14-17% |
| LUTADOR | 10-17% | 4-10% |
| FUNDISTA | 10-17% | 6-10% |
| MARATONISTA | 10-15% | 4-9% |
| AERÓBICA | 16-25% | 12-18% |
| ATLETAS EM GERAL | 12-22% | 5-13% |
Fonte: Conforme bibliografia referenciada.